| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.204.245.164 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.9秒 | 2020-07-23 17:59:59 |
| 113.195.154.130 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省抚州市 联通 | 1.5秒 | 2020-07-23 17:59:55 |
| 113.103.123.194 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 1.5秒 | 2020-07-23 17:59:58 |
| 171.35.162.102 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.9秒 | 2020-07-23 17:59:56 |
| 113.103.120.233 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 3秒 | 2020-07-23 17:59:55 |
| 123.169.116.40 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 2秒 | 2020-07-23 18:00:01 |
| 171.35.172.235 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2020-07-23 18:00:00 |
| 49.70.32.210 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 2秒 | 2020-07-23 17:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.60.42.228 | 30001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 淮安 电信 | 2.5秒 | 2020-07-23 17:59:53 |
| 171.35.164.193 | 8085 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2020-07-23 17:59:55 |
| 112.193.71.229 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 成都 联通 | 1秒 | 2020-07-23 18:00:00 |
| 112.95.25.101 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 0.5秒 | 2020-07-23 17:59:56 |
| 222.70.83.76 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 3秒 | 2020-07-23 18:00:00 |
| 39.96.29.123 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 2秒 | 2020-07-23 17:59:59 |
| 101.132.242.150 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 3秒 | 2020-07-23 17:59:53 |
| 47.102.140.124 | 8081 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 0.9秒 | 2020-07-23 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
