| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83.117.252 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 陕西省西安市 电信 | 1.6秒 | 2022-10-23 09:59:54 |
| 120.79.142.7 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.6秒 | 2022-10-23 09:59:55 |
| 119.180.183.192 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 0.9秒 | 2022-10-23 09:59:54 |
| 47.100.34.198 | 8001 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2022-10-23 09:59:56 |
| 49.81.16.234 | 37824 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 徐州 电信 | 0.7秒 | 2022-10-23 09:59:52 |
| 220.179.232.169 | 8088 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2022-10-23 09:59:53 |
| 121.40.43.114 | 8071 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 联通 | 1秒 | 2022-10-23 09:59:55 |
| 125.33.199.81 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2022-10-23 10:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.104.141.104 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 2秒 | 2022-10-23 10:00:01 |
| 117.69.176.186 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 1.9秒 | 2022-10-23 09:59:59 |
| 47.98.140.78 | 8071 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 联通 | 1秒 | 2022-10-23 10:00:01 |
| 27.155.222.76 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 2秒 | 2022-10-23 09:59:58 |
| 111.75.69.42 | 23034 | 透明 | HTTP | 江西 新余 电信 | 1.2秒 | 2022-10-23 09:59:52 |
| 117.85.22.127 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 无锡 电信 | 1.7秒 | 2022-10-23 09:59:52 |
| 115.200.20.221 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 电信 | 1.7秒 | 2022-10-23 10:00:01 |
| 123.96.158.223 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 舟山 电信 | 1秒 | 2022-10-23 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
