| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.98.114.36 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 滁州 电信 | 0.5秒 | 2023-02-06 09:59:55 | 
| 222.162.21.134 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:54 | 
| 122.5.96.3 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:54 | 
| 111.225.153.93 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 张家口 电信 | 1.5秒 | 2023-02-06 09:59:53 | 
| 114.227.82.113 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:59 | 
| 49.70.99.48 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 0.6秒 | 2023-02-06 09:59:52 | 
| 114.239.42.23 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 0.6秒 | 2023-02-06 09:59:55 | 
| 171.35.169.114 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 3秒 | 2023-02-06 09:59:55 | 
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
        | 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.93.70.37 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 盐城 电信 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:58 | 
| 121.230.90.245 | 10001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2023-02-06 10:00:00 | 
| 36.248.182.50 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 莆田 联通 | 2.5秒 | 2023-02-06 09:59:56 | 
| 110.83.12.210 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 1.5秒 | 2023-02-06 09:59:52 | 
| 175.6.37.254 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 湖南 长沙 电信 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:51 | 
| 47.103.64.146 | 4001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:53 | 
| 121.225.24.94 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2023-02-06 09:59:54 | 
| 115.151.177.46 | 41986 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 电信 | 2秒 | 2023-02-06 09:59:51 | 
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
        
                    
                
            
                                        