| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.239.149.137 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1.3秒 | 2020-01-18 09:59:59 |
| 117.95.198.220 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 2秒 | 2020-01-18 09:59:55 |
| 106.111.53.170 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2020-01-18 09:59:57 |
| 171.35.173.163 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 0.6秒 | 2020-01-18 09:59:56 |
| 49.86.177.100 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 2秒 | 2020-01-18 09:59:56 |
| 113.195.171.186 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 0.5秒 | 2020-01-18 10:00:00 |
| 113.121.64.199 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 0.5秒 | 2020-01-18 09:59:53 |
| 123.169.119.2 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 0.7秒 | 2020-01-18 09:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.207.92.94 | 3712 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 电信 | 1.5秒 | 2020-01-18 10:00:01 |
| 39.175.75.24 | 30001 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 舟山 移动 | 1秒 | 2020-01-18 10:00:00 |
| 114.55.87.135 | 8877 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 联通 | 1秒 | 2020-01-18 09:59:57 |
| 182.92.77.108 | 8081 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2020-01-18 10:00:00 |
| 106.14.12.83 | 22 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2020-01-18 09:59:56 |
| 221.182.89.234 | 63000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 自贡 移动 | 0.7秒 | 2020-01-18 09:59:56 |
| 61.144.152.209 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 广州 电信 | 2.5秒 | 2020-01-18 09:59:54 |
| 180.165.134.209 | 53281 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1秒 | 2020-01-18 10:00:02 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
