| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.117.66.180 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 1秒 | 2019-12-24 09:59:57 |
| 27.156.193.16 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1.7秒 | 2019-12-24 10:00:01 |
| 163.204.246.158 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1秒 | 2019-12-24 09:59:57 |
| 113.110.46.131 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 0.5秒 | 2019-12-24 09:59:57 |
| 163.204.245.236 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 3秒 | 2019-12-24 09:59:53 |
| 49.85.179.240 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-12-24 09:59:53 |
| 163.204.246.103 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.8秒 | 2019-12-24 10:00:02 |
| 113.110.45.97 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 电信 | 2.6秒 | 2019-12-24 09:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.147.107.127 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 2秒 | 2019-12-24 09:59:56 |
| 117.88.209.116 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-12-24 09:59:56 |
| 119.120.23.73 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2019-12-24 09:59:59 |
| 14.211.69.174 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1秒 | 2019-12-24 09:59:59 |
| 42.57.149.107 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 1.7秒 | 2019-12-24 09:59:57 |
| 117.63.46.240 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 2.6秒 | 2019-12-24 09:59:56 |
| 60.5.41.234 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 邯郸 联通 | 2秒 | 2019-12-24 09:59:53 |
| 114.230.122.71 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 0.7秒 | 2019-12-24 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
