| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.86.177.234 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:59 |
| 114.239.29.83 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 0.7秒 | 2023-02-20 21:59:58 |
| 113.195.167.47 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:53 |
| 122.140.119.85 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1.7秒 | 2023-02-20 21:59:51 |
| 49.89.103.154 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:57 |
| 113.58.178.178 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 1.2秒 | 2023-02-20 21:59:59 |
| 42.7.4.32 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:52 |
| 113.124.92.206 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 0.5秒 | 2023-02-20 21:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.235.72.172 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1秒 | 2023-02-20 22:00:00 |
| 60.172.83.150 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:52 |
| 111.127.116.167 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 鄂尔多斯 电信 | 2.5秒 | 2023-02-20 21:59:56 |
| 120.43.58.50 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 0.5秒 | 2023-02-20 21:59:54 |
| 182.204.158.173 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 盘锦 电信 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:59 |
| 59.110.242.96 | 808 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:58 |
| 36.26.99.42 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 丽水 电信 | 2.5秒 | 2023-02-20 21:59:53 |
| 220.185.1.139 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 衢州 电信 | 1秒 | 2023-02-20 21:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
