| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.204.247.186 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 0.6秒 | 2019-10-04 10:00:01 |
| 163.204.245.163 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1秒 | 2019-10-04 09:59:56 |
| 171.35.166.41 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.2秒 | 2019-10-04 10:00:01 |
| 163.204.244.249 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 2秒 | 2019-10-04 09:59:58 |
| 163.204.245.137 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 1.2秒 | 2019-10-04 09:59:53 |
| 163.204.241.20 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省汕尾市 联通 | 2.5秒 | 2019-10-04 09:59:59 |
| 113.194.17.126 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 新余 联通 | 1秒 | 2019-10-04 09:59:58 |
| 171.35.141.232 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省抚州市 联通 | 1.7秒 | 2019-10-04 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.83.12.75 | 57114 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 福州 电信 | 1秒 | 2019-10-04 10:00:00 |
| 113.239.153.21 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 0.6秒 | 2019-10-04 09:59:53 |
| 112.194.90.104 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 自贡 联通 | 1秒 | 2019-10-04 09:59:54 |
| 106.85.133.18 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 电信 | 0.9秒 | 2019-10-04 09:59:54 |
| 122.192.226.230 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 徐州 联通 | 1.6秒 | 2019-10-04 09:59:54 |
| 114.104.184.178 | 9005 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 黄山 电信 | 1秒 | 2019-10-04 09:59:57 |
| 27.150.127.231 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 2.5秒 | 2019-10-04 10:00:02 |
| 117.28.88.44 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 南平 电信 | 1秒 | 2019-10-04 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
