| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.169.120.87 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省淄博市 电信 | 1秒 | 2019-10-03 17:59:58 |
| 58.255.207.137 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-10-03 17:59:53 |
| 58.255.4.99 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1.8秒 | 2019-10-03 17:59:59 |
| 114.233.132.240 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-10-03 17:59:56 |
| 113.229.2.174 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 1.3秒 | 2019-10-03 17:59:58 |
| 111.79.189.51 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 0.5秒 | 2019-10-03 17:59:56 |
| 114.233.139.18 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.8秒 | 2019-10-03 17:59:54 |
| 27.40.90.92 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 0.9秒 | 2019-10-03 17:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85.0.147 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.2秒 | 2019-10-03 18:00:02 |
| 222.208.250.140 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 四川 达州 电信 | 3秒 | 2019-10-03 17:59:55 |
| 112.95.27.120 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.7秒 | 2019-10-03 17:59:55 |
| 125.77.130.16 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 电信 | 0.7秒 | 2019-10-03 17:59:54 |
| 47.107.161.237 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 深圳 联通 | 1.5秒 | 2019-10-03 17:59:56 |
| 115.223.7.208 | 80 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 温州 电信 | 1秒 | 2019-10-03 18:00:00 |
| 223.241.77.71 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-10-03 17:59:53 |
| 183.245.6.45 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 温州 移动 | 0.8秒 | 2019-10-03 17:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
