| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.121.39.228 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1.9秒 | 2026-04-22 09:59:52 |
| 182.34.32.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2026-04-22 09:59:55 |
| 114.231.42.203 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1秒 | 2026-04-22 09:59:59 |
| 221.1.90.67 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 2秒 | 2026-04-22 10:00:01 |
| 113.121.39.144 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1.9秒 | 2026-04-22 09:59:54 |
| 114.231.110.34 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省 南通市 电信 | 1秒 | 2026-04-22 10:00:00 |
| 114.231.8.141 | 8888 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 2.6秒 | 2026-04-22 09:59:52 |
| 182.34.103.66 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2026-04-22 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.121.44.43 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 3秒 | 2026-04-22 09:59:54 |
| 113.121.46.124 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 3秒 | 2026-04-22 10:00:00 |
| 180.121.129.150 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 2秒 | 2026-04-22 09:59:56 |
| 182.34.18.189 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 1秒 | 2026-04-22 10:00:00 |
| 182.34.34.20 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省烟台市 电信 | 1秒 | 2026-04-22 09:59:56 |
| 114.232.109.153 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 1秒 | 2026-04-22 09:59:58 |
| 113.124.95.91 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 烟台 电信 | 0.6秒 | 2026-04-22 09:59:52 |
| 27.205.44.37 | 9000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东省潍坊市 联通 | 2.6秒 | 2026-04-22 09:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
