| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.94.157.48 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.8秒 | 2019-04-23 10:00:01 |
| 113.237.0.147 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 1.7秒 | 2019-04-23 09:59:59 |
| 114.239.210.85 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 0.9秒 | 2019-04-23 09:59:52 |
| 223.243.180.136 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-04-23 09:59:58 |
| 180.119.95.49 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2019-04-23 09:59:54 |
| 222.141.250.244 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1.5秒 | 2019-04-23 10:00:00 |
| 59.63.74.49 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 景德镇 电信 | 3秒 | 2019-04-23 10:00:00 |
| 118.117.189.173 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 达州 电信 | 2秒 | 2019-04-23 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.238.67.92 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-04-23 09:59:56 |
| 61.135.155.82 | 443 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1秒 | 2019-04-23 09:59:59 |
| 122.4.50.218 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 2.5秒 | 2019-04-23 09:59:54 |
| 114.233.133.185 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 3秒 | 2019-04-23 09:59:55 |
| 124.113.192.232 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 2.5秒 | 2019-04-23 10:00:01 |
| 27.8.156.145 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 0.6秒 | 2019-04-23 09:59:56 |
| 14.126.12.201 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 3秒 | 2019-04-23 10:00:01 |
| 117.88.207.158 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1秒 | 2019-04-23 09:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
